| Kurtis Bain (NI) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Public / Private: | Public | ||||||||||||
| Trainer / Agent: | Trainer | ||||||||||||
| Last Recorded Race or Trial: | 07-Nov-26 (Lifford) | ||||||||||||
| Address: | N/A | ||||||||||||
| Recorded 2026 Race Entries: | 180 | ||||||||||||
| Recorded 2026 Winners: | 45 | ||||||||||||
| Recorded Race Entries : | 1350 | ||||||||||||
| Recorded Winners : | 328 | ||||||||||||
| Recorded Finishes : |
|
||||||||||||
| Showing recently raced greyhounds currently Trained by Kurtis Bain (NI) |
|---|
| BERTIES BASSETT |
| BRONTE FLATLINER |
| CAITLINS BUCKO |
| CLONEDEN SHADOW |
| CROKERS PAUL |
| DANUBIUS |
| ILLNOTBETHERE |
| LYNSEYS BARNEY |
| MARINAS NOVA |
| MARINAS CROWN |
| KLASSY SHOE |
| DELLSER DAVY |
| OHTHERETOM |
| MARINAS SHADOW |
| LISSATOUK FRED |
| INZANE SESKO |
| HEDIDITAGAIN |
| MARINAS ROCKET |
| REVILO GRACE |
| PURMAC PADDY |